| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 03:24 | 03:59 | 35 分鐘 |
2 | 02:05 | 02:57 | 52 分鐘 | |
3 | 01:27 | 01:55 | 29 分鐘 | |
4 | 00:38 | 00:44 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 23:29 | 23:45 | 15 分鐘 |
6 | 22:43 | 23:17 | 34 分鐘 | |
7 | 21:22 | 21:37 | 15 分鐘 | |
8 | 21:08 | 21:20 | 12 分鐘 | |
9 | 20:49 | 21:04 | 15 分鐘 | |
10 | 20:27 | 20:46 | 19 分鐘 | |
11 | 20:02 | 20:18 | 16 分鐘 | |
12 | 17:22 | 17:51 | 29 分鐘 | |
13 | 17:05 | 17:21 | 15 分鐘 | |
14 | 16:09 | 16:33 | 25 分鐘 | |
15 | 15:24 | 16:04 | 41 分鐘 | |
16 | 01:07 | 02:26 | 79 分鐘 | |
17 | 2024-12-22 | 21:15 | 21:23 | 8 分鐘 |
18 | 20:48 | 21:12 | 24 分鐘 | |
19 | 17:58 | 18:06 | 7 分鐘 | |
20 | 15:49 | 15:59 | 10 分鐘 | |
21 | 15:30 | 15:42 | 13 分鐘 | |
22 | 02:08 | 04:11 | 123 分鐘 | |
23 | 01:16 | 02:05 | 49 分鐘 | |
24 | 00:40 | 00:59 | 18 分鐘 | |
25 | 2024-12-21 | 23:32 | 23:54 | 22 分鐘 |
26 | 22:59 | 23:04 | 6 分鐘 | |
27 | 15:37 | 16:07 | 30 分鐘 | |
28 | 02:36 | 03:13 | 37 分鐘 | |
29 | 01:54 | 02:09 | 15 分鐘 | |
30 | 01:11 | 01:46 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 y.va589.com ALL RIGHTS RESERVED. |