| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 09:12 | 09:13 | 2 分鐘 |
2 | 08:51 | 09:06 | 15 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 21:58 | 21:59 | 0 分鐘 |
4 | 08:46 | 09:06 | 20 分鐘 | |
5 | 2024-12-22 | 06:02 | 06:03 | 2 分鐘 |
6 | 2024-12-21 | 10:00 | 10:00 | 1 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 15:04 | 15:08 | 4 分鐘 |
8 | 2024-12-18 | 10:27 | 10:29 | 2 分鐘 |
9 | 2024-12-16 | 22:09 | 22:36 | 27 分鐘 |
10 | 09:26 | 09:34 | 8 分鐘 | |
11 | 09:00 | 09:18 | 18 分鐘 | |
12 | 00:40 | 00:57 | 17 分鐘 | |
13 | 2024-12-15 | 22:26 | 22:52 | 25 分鐘 |
14 | 08:32 | 08:41 | 9 分鐘 | |
15 | 07:58 | 08:21 | 23 分鐘 | |
16 | 00:49 | 01:04 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 22:47 | 23:16 | 29 分鐘 |
18 | 22:23 | 22:36 | 13 分鐘 | |
19 | 20:38 | 21:06 | 28 分鐘 | |
20 | 16:15 | 16:34 | 19 分鐘 | |
21 | 14:17 | 14:48 | 31 分鐘 | |
22 | 10:46 | 11:01 | 15 分鐘 | |
23 | 08:23 | 09:56 | 93 分鐘 | |
24 | 00:56 | 01:30 | 35 分鐘 | |
25 | 2024-12-12 | 11:53 | 12:03 | 10 分鐘 |
26 | 09:13 | 09:13 | 0 分鐘 | |
27 | 2024-12-11 | 21:05 | 21:30 | 25 分鐘 |
28 | 14:15 | 14:23 | 8 分鐘 | |
29 | 01:15 | 01:21 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-12-10 | 10:07 | 10:25 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 y.va589.com ALL RIGHTS RESERVED. |