| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 18:54 | 21:30 | 156 分鐘 |
2 | 18:27 | 18:46 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 19:05 | 19:25 | 20 分鐘 |
4 | 2024-12-20 | 19:21 | 19:51 | 31 分鐘 |
5 | 15:30 | 18:02 | 152 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 19:34 | 22:01 | 147 分鐘 |
7 | 16:33 | 19:14 | 161 分鐘 | |
8 | 2024-12-18 | 14:32 | 18:23 | 231 分鐘 |
9 | 2024-12-17 | 18:05 | 21:09 | 184 分鐘 |
10 | 2024-12-03 | 18:32 | 19:11 | 39 分鐘 |
11 | 18:03 | 18:12 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 y.va589.com ALL RIGHTS RESERVED. |